Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί των ενστόλων [αναλυτικοί πίνακες με ποσά] – Ελεύθερος Τύπος
Written by Newsroom on September 20, 2024
Επιπλέον, από την 1 Ιανουαρίου του επομένου έτους, οι αποζημιώσεις για νυχτερινή υπηρεσία για όλους τους υπηρετούντες στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας θα αυξηθούν κατά 20%, ενώ οι κρατήσεις εισφορών για περίθαλψη θα μειωθούν κατά 0,5%, από 2,55% σε 2,05%.
Τι αλλάζει
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από το βήμα της 88ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αλλά και με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν και διευκρινίστηκαν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:
1 Το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, θα προσδιορίσει την αύξηση των βασικών μισθών στο Δημόσιο που θα εφαρμοστεί από 1ης Απριλίου 2025.
2 Ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται σήμερα σε 830 ευρώ και στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027, που σημαίνει ότι, μέχρι τότε, η μέση ετήσια αύξηση με βάση το στόχο για 950 ευρώ το 2027 θα ανέρχεται κατά μέσο όρο σε περίπου 40 ευρώ.
3 Ο εισαγωγικός βασικός μισθός στο Δημόσιο για νεοδιοριζόμενο πολιτικό δημόσιο υπάλληλος κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σήμερα ανέρχεται στα 850 ευρώ. Προκειμένου να μην υπολείπεται του νέου κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα, θα ακολουθήσουν αναλογικές οριζόντιες αυξήσεις σε όλα τα μισθολόγια του Δημοσίου, δηλαδή τόσο στο μισθολόγιο των πολιτικών υπαλλήλων όσο και στα ειδικά μισθολόγια των δημοσίων λειτουργών, δηλαδή των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών, των πυροσβεστών, των δικαστικών, των ερευνητών, των ιατρών του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών κ.λπ., όπως έγινε και με τα 70 ευρώ το 2024. Ετσι όλοι οι υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου -700.000 εργαζόμενοι συνολικά- θα λάβουν στους βασικούς τους μισθούς, σταδιακά έως το 2027, οριζόντια αύξηση ύψους 100 ευρώ μικτά συνολικά, ώστε και ο εισαγωγικός στο Δημόσιο να ανέλθει το 2027 στα 950 ευρώ, από 850 ευρώ σήμερα.
4 Εαν εφαρμοστεί σενάριο αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα κατά 40 ευρώ τον μήνα, για κάθε χρόνο από το 2025 έως το 2027, ο μισθός αυτός το 2025 θα προσδιοριστεί σε 870 ευρώ, οπότε και ο εισαγωγικός βασικός μισθός στον δημόσιο τομέα θα ανέλθει σε 870 ευρώ από 850 ευρώ σήμερα. Δηλαδή ο εισαγωγικός αυτός μισθός θα αυξηθεί κατά 20 ευρώ. Τόσο ακριβώς θα αυξηθούν και όλοι οι υπόλοιποι βασικοί μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και όλοι οι βασικοί μισθοί των δημοσίων λειτουργών το 2025. Δηλαδή θα αυξηθούν οριζόντια κατά 20 ευρώ (μικτά) μηνιαίως από 1η Απριλίου 2025.
5 Εάν εφαρμοστεί σενάριο αύξησης του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα κατά 50 ευρώ τον μήνα το 2025 και κατά 35 ευρώ τον μήνα το 2026 και το 2027, ο μισθός αυτός το 2025 θα προσδιοριστεί σε 880 ευρώ, οπότε και ο εισαγωγικός βασικός μισθός στον δημόσιο τομέα θα ανέλθει σε 880 ευρώ από 850 ευρώ σήμερα. Δηλαδή ο εισαγωγικός αυτός μισθός θα αυξηθεί κατά 30 ευρώ. Τόσο ακριβώς θα αυξηθούν και όλοι οι υπόλοιποι βασικοί μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και όλοι οι βασικοί μισθοί των δημοσίων λειτουργών το 2025. Δηλαδή θα αυξηθούν οριζόντια κατά 30 ευρώ (μικτά) μηνιαίως από 1η Απριλίου 2025.
Ο «Ε.Τ.» παραθέτει σήμερα ενδεικτικούς αναλυτικούς πίνακες που αποτυπώνουν τις συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή των δύο αυτών βασικών εναλλακτικών σεναρίων στους βασικούς μισθούς των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών και των πυροσβεστών, δηλαδή τις αυξήσεις που θα προκύψουν στους βασικούς μισθούς της ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας:
* Εάν ο κατώτατος μισθός του ιδιωτικού τομέα αυξηθεί στα 870 ευρώ, η οριζόντια αύξηση των βασικών μισθών για όλους τους υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου θα είναι 20 ευρώ και
* εάν ο κατώτατος μισθός του ιδιωτικού τομέα αυξηθεί στα 880 ευρώ, η οριζόντια αύξηση όλων των βασικών μισθών για το Δημόσιο θα είναι 30 ευρώ.
Οφελος από νυχτερινά και εισφορές
Σημειώνεται εξάλλου ότι, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, χιλιάδες ένστολοι θα ωφεληθούν και με πρόσθετες μικροαυξήσεις στις αποδοχές τους, καθώς αποφασίστηκε:
1 Αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης των ενστόλων (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό, Ενοπλες Δυνάμεις) από 1ης/1/2025. Η ωριαία αποζημίωση θα ανέλθει από τα 2,77 στα 3,33 ευρώ ανά ώρα. Σημειώνεται ότι οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης διαφέρουν ανά υπηρεσία (εν γένει κυμαίνονται από 10 έως 64 ώρες ανά μήνα). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
– για πυροσβέστη με 10 ώρες νυχτερινής απασχόλησης τον μήνα η εν λόγω αύξηση αντιστοιχεί σε 5,5 ευρώ μικτά μηνιαίως,
– για λιμενικό με 32 ώρες νυχτερινής απασχόλησης τον μήνα η εν λόγω αύξηση αντιστοιχεί σε 18 ευρώ μικτά μηνιαίως,
– για αστυνομικό με 64 ώρες νυχτερινής απασχόλησης η εν λόγω αύξηση αντιστοιχεί σε 36 ευρώ μικτά μηνιαίως.
2 Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που επιβαρύνουν τους εν ενεργεία λειτουργούς του Δημοσίου κατά 0,5%. Θα μειωθεί η εισφορά ασθενείας, που σήμερα είναι το 2,55% του μικτού μισθού. Αν υποτεθεί ότι το ποσό αυτό είναι για κάποιον 1.800 ευρώ, η κράτηση για την ανωτέρω εισφορά είναι σήμερα 1.800 x 2,55%=45,90 ευρώ. Με τη μείωση της ανωτέρω εισφοράς κατά 0,5%, αυτή θα διαμορφωθεί τελικά στο 2,05% και το νέο ποσό της κράτησης θα είναι 1.800 ευρώ x 2,05% = 36,90 ευρώ. Η διαφορά των 45,90 ευρώ – 36,90 = 9 ευρώ θα αποτελεί τη μηνιαία αύξηση από τη συγκεκριμένη μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς. Αντιστοίχως σε αποδοχές 1.000 ευρώ η μείωση της εισφοράς θα προκαλέσει αύξηση 5 ευρώ μηνιαίως.
Παράθυρο Βορίδη για επιπλέον στήριξη
Με τον υπουργό Επικρατείας, Μάκη Βορίδη, συναντήθηκαν χθες οι συνδικαλιστές των ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κυβερνητικό κλιμάκιο τους ενημέρωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια διερευνητική προσπάθεια μήπως και υπάρξει δυνατότητα να αυξηθεί εκ νέου το νυχτερινό επίδομα. Οπως ενημέρωσαν όμως τα διοικητικά συμβούλια των ενστόλων, η απάντηση αυτή θα έρθει τις επόμενες ημέρες. Για αυτόν το λόγο άλλωστε ανανεώθηκε το ραντεβού εκ νέου σε 15 ημέρες.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ | |||||
ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΕΩΣ 31-3-2025 |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ
20 ΕΥΡΩ |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30 ΕΥΡΩ |
||
1. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (Α/ΓΕΕΘΑ) | 4.270 | 3.090 | 3.100 | ||
2. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ), ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | 3.870 | 3.240 | 3.250 | ||
3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | 3.470 | 3.490 | 3.500 |
4. ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΕΩΣ 31-3-2025 |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 20 ΕΥΡΩ |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30 ΕΥΡΩ |
Εως 30 | 3.070 | 3.090 | 3.100 |
Πάνω από 30 | 3.220 | 3.240 | 3.250 |
5. ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΕΩΣ 31-3-2025 |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 20 ΕΥΡΩ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30 ΕΥΡΩ |
Εως 26 | 2.720 | 2.740 | 2.750 |
26-28 | 2.775 | 2.795 | 2.805 |
28-30 | 2.870 | 2.890 | 2.900 |
30-32 | 2.950 | 2.970 | 2.980 |
Πάνω από 32 | 3.070 | 3.090 | 3.100 |
6. ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 20 ΕΥΡΩ |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30 ΕΥΡΩ |
Εως 24 | 2.315 | 2.335 | 2.345 |
24-25 | 2.445 | 2.465 | 2.475 |
25-26 | 2.525 | 2.545 | 2.555 |
26-27 | 2.645 | 2.665 | 2.675 |
27-28 | 2.720 | 2.740 | 2.750 |
28-30 | 2.775 | 2.795 | 2.800 |
30-32 | 2.870 | 2.890 | 2.900 |
Πάνω από 32 | 2.950 | 2.970 | 2.980 |
7. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 20 ΕΥΡΩ |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30 ΕΥΡΩ |
Εως 19 | 1.945 | 1.965 | 1.975 |
19-20 | 1.995 | 2.015 | 2.025 |
20-22 | 2.045 | 2.065 | 2.075 |
22-24 | 2.095 | 2.115 | 2.125 |
24-25 | 2.165 | 2.185 | 2.195 |
25-26 | 2.225 | 2.255 | 2.265 |
26-27 | 2.315 | 2.335 | 2.345 |
27-28 | 2.445 | 2.465 | 2.475 |
28-29 | 2.525 | 2.545 | 2.555 |
29-30 | 2.645 | 2.665 | 2.675 |
30-31 | 2.720 | 2.740 | 2.750 |
31-32 | 2.775 | 2.295 | 2.305 |
Πάνω από 32 | 2.870 | 2.890 | 2.900 |
8. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 20 ΕΥΡΩ |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30 ΕΥΡΩ |
Εως 13 | 1.595 | 1.615 | 1.625 |
13-15 | 1.645 | 1.665 | 1.675 |
15-17 | 1.695 | 1.715 | 1.725 |
17-18 | 1.725 | 1.745 | 1.755 |
18-19 | 1.775 | 1.795 | 1.805 |
19-20 | 1.825 | 1.845 | 1.855 |
20-21 | 1.915 | 1.935 | 1.945 |
21-22 | 1.945 | 1.965 | 1.975 |
22-23 | 1.995 | 2.015 | 2.025 |
23-24 | 2.045 | 2.065 | 2.075 |
24-25 | 2.095 | 2.115 | 2.125 |
25-26 | 2.165 | 2.185 | 2.195 |
26-27 | 2.225 | 2.245 | 2.255 |
27-28 | 2.315 | 2.335 | 2.345 |
28-29 | 2.445 | 2.465 | 2.475 |
29-30 | 2.525 | 2.545 | 2.555 |
30-31 | 2.645 | 2.665 | 2.675 |
Πάνω από 31 | 2.720 | 2.740 | 2.750 |
9. ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 20 ΕΥΡΩ |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30 ΕΥΡΩ |
Εως 11 | 1.505 | 1.525 | 1.535 |
11-13 | 1.545 | 1.565 | 1.575 |
13-15 | 1.595 | 1.615 | 1.625 |
15-16 | 1.645 | 1.665 | 1.675 |
17-18 | 1.695 | 1.715 | 1.725 |
18-19 | 1.725 | 1.745 | 1.755 |
19-20 | 1.775 | 1.795 | 1.805 |
20-21 | 1.825 | 1.845 | 1.855 |
21-22 | 1.915 | 1.935 | 1.945 |
22-23 | 1.945 | 1.965 | 1.975 |
23-25 | 1.995 | 2.015 | 2.025 |
25-26 | 2.045 | 2.065 | 2.075 |
26-27 | 2.095 | 2.115 | 2.125 |
27-28 | 2.165 | 2.185 | 2.195 |
28-29 | 2.225 | 2.245 | 2.255 |
29-30 | 2.315 | 2.335 | 2.345 |
30-31 | 2.445 | 2.465 | 2.475 |
Πάνω από 31 | 2.525 | 2.575 | 2.585 |
10. ΛΟΧΑΓΟΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 20 ΕΥΡΩ |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30 ΕΥΡΩ |
Εως 7 | 1.385 | 1.405 | 1.415 |
7-9 | 1.425 | 1.445 | 1.455 |
9-11 | 1.465 | 1.485 | 1.495 |
11-13 | 1.505 | 1.525 | 1.535 |
13-15 | 1.545 | 1.565 | 1.575 |
15-17 | 1.595 | 1.615 | 1.625 |
17-18 | 1.645 | 1.665 | 1.675 |
18-19 | 1.695 | 1.715 | 1.725 |
19-20 | 1.725 | 1.745 | 1.755 |
20-21 | 1.775 | 1.795 | 1.805 |
21-22 | 1.825 | 1.845 | 1.855 |
22-23 | 1.915 | 1.935 | 1.945 |
23-24 | 1.945 | 1.965 | 1.975 |
24-25 | 1.995 | 2.015 | 2.025 |
25-26 | 2.045 | 2.065 | 2.075 |
26-27 | 2.095 | 2.115 | 2.125 |
27-28 | 2.165 | 2.185 | 2.195 |
28-29 | 2.165 | 2.185 | 2.195 |
29-30 | 2.225 | 2.245 | 2.255 |
30-31 | 2.225 | 2.245 | 2.255 |
31-32 | 2.315 | 2.335 | 2.345 |
Πάνω από 32 | 2.445 | 2.465 | 2.475 |
11. ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 20 ΕΥΡΩ |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30 ΕΥΡΩ |
Εως 5 | 1.305 | 1.325 | 1.335 |
5-7 | 1.345 | 1.365 | 1.375 |
7-9 | 1.385 | 1.405 | 1.415 |
9-11 | 1.425 | 1.445 | 1.455 |
11-13 | 1.465 | 1.485 | 1.495 |
13-15 | 1.505 | 1.525 | 1.535 |
15-17 | 1.545 | 1.565 | 1.575 |
17-18 | 1.595 | 1.615 | 1.625 |
18-19 | 1.645 | 1.665 | 1.675 |
19-20 | 1.695 | 1.715 | 1.725 |
20-21 | 1.725 | 1.745 | 1.755 |
21-22 | 1.775 | 1.795 | 1.805 |
22-23 | 1.825 | 1.845 | 1.855 |
23-24 | 1.915 | 1.935 | 1.945 |
24-25 | 1.945 | 1.965 | 1.975 |
25-26 | 1.995 | 2.015 | 2.025 |
26-27 | 2.045 | 2.065 | 2.075 |
27-28 | 2.095 | 2.115 | 2.125 |
Πάνω από 28 | 2.165 | 2.185 | 2.195 |
12. ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ |
|||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 20 ΕΥΡΩ |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30 ΕΥΡΩ |
Εως 3 | 1.225 | 1.245 | 1.255 |
3-6 | 1.265 | 1.285 | 1.295 |
6-7 | 1.305 | 1.325 | 1.335 |
7-9 | 1.345 | 1.365 | 1.375 |
9-10 | 1.345 | 1.365 | 1.375 |
10-11 | 1.385 | 1.405 | 1.415 |
11-13 | 1.425 | 1.445 | 1.455 |
13-15 | 1.465 | 1.485 | 1.495 |
15-16 | 1.505 | 1.525 | 1.535 |
16-17 | 1.545 | 1.565 | 1.575 |
17-18 | 1.595 | 1.615 | 1.625 |
18-19 | 1.645 | 1.665 | 1.675 |
19-20 | 1.695 | 1.715 | 1.725 |
20-21 | 1.725 | 1.745 | 1.755 |
21-23 | 1.775 | 1.745 | 1.755 |
Πάνω από 23 | 1.825 | 1.845 | 1.855 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ | |||
1. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 20 ΕΥΡΩ |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30 ΕΥΡΩ |
Εως 36 | 2.455 | 2.465 | 2.475 |
Πάνω από 36 | 2.515 | 2.535 | 2.545 |
2. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 20 ΕΥΡΩ |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30 ΕΥΡΩ |
Εως 27 | 2.155 | ||
27-28 | 2.215 | ||
28-29 | 2.235 | ||
29-30 | 2.335 | ||
30-31 | 2.395 | ||
Πάνω από 31 | 2.455 | ||
3. ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 20 ΕΥΡΩ |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30 ΕΥΡΩ |
Εως 25 | 2.065 | 2.085 | 2.095 |
25-27 | 2.135 | 2.155 | 2.165 |
27-28 | 2.155 | 2.175 | 2.185 |
28-29 | 2.215 | 2.235 | 2.245 |
29-31 | 2.235 | 2.255 | 2.265 |
31-34 | 2.335 | 2.255 | 2.265 |
Πάνω από 34 | 2.395 | 2.415 | 2.425 |
4. ΛΟΧΑΓΟΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 20 ΕΥΡΩ |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30 ΕΥΡΩ |
Εως 21 | 1.795 | 1.815 | 1.825 |
21-22 | 1.855 | 1.875 | 1.885 |
22-23 | 1.915 | 1.935 | 1.945 |
23-25 | 1.995 | 2.015 | 2.025 |
25-27 | 2.065 | 2.085 | 2.095 |
27-28 | 2.135 | 2.155 | 2.165 |
28-29 | 2.155 | 2.175 | 2.185 |
29-31 | 2.215 | 2.235 | 2.245 |
31-32 | 2.235 | 2.255 | 2.265 |
Πάνω από 32 | 2.335 | 2.355 | 2.365 |
5. ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ | |||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 20 ΕΥΡΩ |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30 ΕΥΡΩ |
Εως 17 | 1.555 | 1.575 | 1.585 |
17-18 | 1.615 | 1.635 | 1.645 |
18-19 | 1.675 | 1.695 | 1.705 |
19-21 | 1.735 | 1.755 | 1.765 |
21-22 | 1.795 | 1.815 | 1.825 |
22-23 | 1.855 | 1.875 | 1.885 |
23-25 | 1.915 | 1.935 | 1.945 |
25-27 | 1.995 | 2.015 | 2.025 |
27-28 | 2.065 | 2.085 | 2.095 |
28-29 | 2.135 | 2.155 | 2.165 |
29-31 | 2.155 | 2.175 | 2.185 |
31-32 | 2.215 | 2.235 | 2.245 |
Πάνω από 32 | 2.235 | 2.255 | 2.265 |
6. ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ |
|||
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-3-2025 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 20 ΕΥΡΩ |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1ης-4-2025
ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 30 ΕΥΡΩ |
Εως 14 | 1.435 | 1.455 | 1.465 |
14-15 | 1.485 | 1.505 | 1.515 |
15-17 | 1.525 | 1.545 | 1.555 |
17-18 | 1.555 | 1.575 | 1.585 |
18-19 | 1.615 | 1.635 | 1.645 |
19-21 | 1.675 | 1.695 | 1.705 |
21-22 | 1.735 | 1.755 | 1.765 |
22-23 | 1.795 | 1.815 | 1.825 |
23-25 | 1.855 | 1.875 | 1.885 |
25-27 | 1.915 | 1.935 | 1.945 |
27-28 | 1.995 | 2.015 | 2.025 |
28-29 | 2.065 | 2.085 | 2.095 |
29-31 | 2.135 | 2.155 | 2.165 |
31-32 | 2.155 | 2.175 | 2.185 |
Πάνω από 32 | 2.215 | 2.235 | 2.245 |
7. ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ | |||
